|
Подробная информация о продукте:
|
Тип PCMs: | Гибкий полимер основал PCMs | Минимальн LHS Емкость: | 140J/g |
---|---|---|---|
Диапазон температур: | ℃ 37 ℃-53 | Метод технологии: | Молекулярная конюшня формы crosslink |
Moldable: | да | Применение: | теплоотвод электронного устройства охлаждая пакета батареи Li-иона |
Выделить: | Гибкий полимер PCM,полимер PCM контроля температуры,Охлаждать батареи фазового перехода PCMs TX материальный |
1, отличает
2, описания
Материалы фазового перехода полимера гибкие используют молекулярную технологию водя образования поперечных связей твердо для того чтобы запереть PCMs в полимерах на молекулярном уровне. Материалы гибкое белое твердое тело, которое можно сделать в фильмы, листы и профили. Они главным образом использованы для контроля температуры литий-ионных аккумуляторов, контроля температуры электронных устройств как монтажная плата и откалывают etc
3, спецификации
Продукт | Точка плавления | Емкость аккумулирования тепла |
TX-37 | 37oC/98.6oF | 140J/g |
TX -42 | 42oC/107.6oF | 160J/g |
TX -44 | 44oC/111.2oF | 150J/g |
TX -47 | 47oC/116.6oF | 160J/g |
TX -53 | 53oC/127.4oF | 160J/g |
По запросу больше точки плавления доступны!
Контактное лицо: Mr. JOHNNY CHEN
Телефон: 86-18989333289
Факс: 86-574-87171612