|
Подробная информация о продукте:
|
| Размеры (mm): | 180*180*25/155*130*25/190*190*30/160*130*30/500*400*30 | Цвета: | Ясное прозрачное |
|---|---|---|---|
| Материал завалки: | PCMs SL чистые основанные на био | Логотип: | Напечатанные нейтраль или OEM |
| Температура фазового перехода: | 5.5℃ | Скрытая емкость аккумулирования тепла: | 220J/g |
| Плотность: | 0.78g/ml | Термальная проводимость: | 0.26W/m.K |
| Выделить: | Желевые куски PCM с холодной цепью,Гел PCM с регулируемой температурой,Логистическая поддержка PCM гелевые изделия |
||
1, отличает
ГЕЛЬ фазового перехода материальный
Вещество активной зоны PCMs основанные на био SL-PCMs
Виды размеров для опционного, могут быть изготовлены путем подгонять
2, описания
Жидкость TH-SL-6 к твердому гелю материалов фазового перехода совмещает главную емкость аккумулирования тепла высокой плотности скрытого и точность плавит свойства. Наши материалы фазового перехода выведены от естественных масел, используя запатентованную технологию производства и собственнические образования на рентабельных ценах.
Способ испытания цикла PCMs термальный: PCMs были испытаны DSC и методами T-истории, после 60 000 термальных циклов, температуры перехода участка PCMs все еще оставаясь стабилизированной и скрытой емкости аккумулирования тепла.
| Модель | TH-SL-6 | |||
| Размеры (mm) (Смогите быть подгоняно) |
180x180x25 500x400x30 |
|||
| Цвет | Ясное прозрачное | |||
| Материал фазового перехода | Чистая основанная на Био жидкость к твердым PCMs серии TH-SL | |||
| Возникновение PCMs | Ясное твердое тело | |||
| Температура фазового перехода | 5.5℃ | |||
| Скрытая емкость аккумулирования тепла | 220J/g | |||
| Плотность | 0.78g/ml | |||
| Термальная проводимость | 0.26W/m.K (больше чем 1W/m.K смогите быть опционный) | |||
| Специфическая жара | 2J/g.K | |||
![]()
Контактное лицо: Mr. JOHNNY CHEN
Телефон: 86-18989333289
Факс: 86-574-87171612